Craonne – OdB français
Robert23 septembre 2018
Sous le commandement de Napoléon sont réunis environ 33.000 hommes
(Source: Digby Smith – Napoleonic Wars Data Book)
| Corps de Ney | 1e division de la Jeune garde (Meunier) |
1e voltigeurs | |
| 2e voltigeurs | |||
| 3e voltigeurs | |||
| 4e voltigeurs | |||
| 2e division de la Jeune garde (Curial) |
5e voltigeurs | ||
| 6e voltigeurs | |||
| 7e voltigeurs | |||
| 8e voltigeurs | |||
| Brigade « espagnole » (Boyer) |
2e léger | ||
| 24e ligne | |||
| 122e ligne | |||
| IIe corps (Victor) |
7e division de la Jeune Garde (Boyer de Rebeval) |
||
| 7e division de la Jeune Garde (Charpentier) |
1e tirailleurs | ||
| 2e tirailleurs | |||
| 4e tirailleurs | |||
| 10e tirailleurs | |||
| 13e tirailleurs | |||
| 14e tirailleurs | |||
| Vieille Garde (Mortier) |
1e chasseurs à pied | ||
| 2e chasseurs à pied | |||
| 1e grenadiers | |||
| 2e grenadiers | |||
| Chasseurs flanqueurs | |||
| Grenadiers flanqueurs | |||
| Vélites de Turin et Florence | |||
| Cavalerie (Colbert) |
Grenadiers à cheval | ||
| Chasseurs à cheval | |||
| 1e chev légers lanciers | |||
| 2e chev. légers lanciers | |||
| 1e éclaireurs | |||
| 2e éclaireurs | |||
| 3e gardes d’honneur | |||
| 9e division de la Jeune Garde (Poret de Morvan Lecamus Leclerc) |
15e voltigeurs | ||
| 16e voltigeurs | |||
| 3e tirailleurs | |||
| 4e tirailleurs | |||
| 11e voltigeurs | |||
| 2e voltigeurs | |||
| 7e voltigeurs | |||
| 8e voltigeurs | |||
| 9e voltigeurs | |||
| 6e Division de cavalerie lourde (Roussel) |
5e dragons | ||
| 12e dragons | |||
| 21e dragons | |||
| 26e dragons | |||
| 2e division de cavalerie (Excelmanns) |
1e hussards provisoires | ||
| 2e chasseurs à chev. prov. | |||
| 3e chev. légers prov. | |||
| 4e carabiniers prov. | |||
| 5e cuirassiers prov. | |||
| Hussards Jérôme Napoléon | |||
| VIe corps (Marmont) |
Ricard | 2e léger | |
| 4e léger | |||
| 6e léger | |||
| 9e léger | |||
| 16e léger | |||
| 22e ligne | |||
| 22e ligne | |||
| 40e ligne | |||
| 50e ligne | |||
| 69e ligne | |||
| 136e ligne | |||
| 138e ligne | |||
| 142e ligne | |||
| 144e ligne | |||
| 145e ligne | |||
| Lagrange | 1e ligne | ||
| 15e ligne | |||
| 16e ligne | |||
| 70e ligne | |||
| 121e ligne | |||
| 1e infant. marine | |||
| 2e infant. marine | |||
| 3e infant. marine | |||
| 4e infant. marine | |||
| 62e ligne | |||
| 132e ligne | |||
| 1e division de cavalerie (Doumerc) |
2e chasseurs à cheval | ||
| 3e chasseurs à cheval | |||
| 4e chasseurs à cheval | |||
| 10e hussards | |||
| 1e gardes d’honneur | |||
| 10e chasseurs à cheval | |||
| 12e chasseurs à cheval | |||
| 2e chev. légers lanciers | |||
tweet
Robert











