Friedland – Ordre de bataille français – Le Consulat et le Premier empire
Nanook11 avril 2018
Ordre de bataille français à Friedland |
||
Sous le commandement de Napoléon sont réunis environ 83000 hommes |
||
Ier Corps |
||
Général Claude-Victor Perrin, dit Victor, duc de Bellune |
||
| Infanterie | Général de division Dupont | |
| Général de brigade Labuyère | 2e léger | |
| Général de brigade Barrois | 24e, 32e, 96e de ligne | |
| Général de division Lapisse | ||
| Général de brigade Pacthod | 16e léger | |
| Général de brigade Darricaud | 8e, 45e, 54e de ligne | |
| Général de division Villatte | ||
| Général de brigade Frère | 27e léger | |
| Général de brigade Gérard | 63e, 94e, 95e de ligne | |
| Cavalerie légère | Général de brigade Beaumont | 2e , 4e hussards |
| 5e chasseurs à cheval | ||
VIe Corps |
||
Maréchal Michel Ney |
||
| Infanterie | Général de division Marchand | |
| Général de brigade Maucune | 6e léger | |
| Général de brigade Marcognet | 31e, 3^9e, 69e de ligne | |
| Général de brigade Brun | 76e de ligne | |
| Cavalerie légère | Général de brigade Colbert | 3e hussards |
| 1e, 10e chasseurs à cheval | ||
VIIIe Corps |
||
Maréchal Adolphe Mortier |
||
| Infanterie | Général de division Dupas | |
| Général de brigade Veaux | 4e léger | |
| Général de brigade Gency | 15e, 58 de ligne | |
| Général de brigade Grandjean | 1e, 2e Garde municipale de Paris | |
| Général de division Dabrowski | ||
| 10e, 11e, 12e lanciers polonais | ||
| Cavalerie légère | Général de brigade Frésia | 2e cuirassiers hollandais |
| 2e hussards hollandais | ||
| 1e, 10e chasseurs à cheval | ||
| Général de brigade Turno | 5e, 6e polonais | |
Réserve |
||
Maréchal Jean Lannes |
||
| Infanterie | Général de division Oudinot | |
| Général de brigade Ruffin | 16 bataillons de grenadiers/voltigeurs | |
| Général de brigade Conroux | ||
| Général de brigade Coehron | ||
| Général de brigade Albert | ||
| Général de division Verdier | ||
| Général de brigade Vedel | 2e, 12e léger | |
| Général de brigade Harispe | 72e de ligne | |
| Général de brigade Schramm | 3e de ligne | |
| Lieutenant général von Polenz | ||
| Frontaliers von Süssmilch, Larisch, | ||
| Infanterie Bevilaqua | ||
| Cavalerie légère | Général von Besser | 9e hussards |
| Cuirassiers König | ||
| Chev. légers von Polenz/Johann | ||
Garde |
||
Maréchal Jean-Baptiste Bessières |
||
| Infanterie | Général de division Hulin | |
| Grenadiers à pied | ||
| Chasseurs à pied | ||
| 1e, 2e fusiliers | ||
| Cavalerie légère | Général de division Walther | |
| Grenadiers à cheval | ||
| Chasseurs à cheval | ||
| Gendarmes d’Élite | ||
| Dragons de l’Impératrice | ||
| Gendarmes d’Ordonnance | ||
| Cavalerie de réserve | ||
| Maréchal Emmanuel Grouchy | ||
| Général de division Nansouty | ||
| Général de brigade Defrance | 1e, 2e carabiniers | |
| Général de brigade Doumerc | 2e, 3e, 9e, 12e cuirassiers | |
| Général de division Saint-Germain | ||
| Général de division Espagne | ||
| Général de brigade Reynaud | 4e, 6e, 7e, 8e cuirassiers | |
| Général de brigade Fouler | ||
| Général de division Latour-Maubourg | ||
| Général de brigade Perreimand | 1e, 2e, 14e, 20e, 26e dragons | |
| Général de brigade d’Oullembourg, | ||
| Général de brigade Digeon | ||
| Général de division Grouchy | ||
| Général de brigade Bron | 3e, 6e, 10e, 11e dragons | |
| Général de brigade Carrie | ||
| Général de division La Houssaye | ||
| Général de brigade Margaron | 17e, 18e, 19e, 27e dragons | |
| Général de brigade Laplanche | ||
| Général de brigade Durosnel | ||
| 7e, 20e, 22e chasseurs à cheval | ||
tweet
Nanook











