Eylau – Ordre de bataille russe – Le Consulat et le Premier empire
Nanook11 avril 2018
Ordre de bataille russe à Eylau |
||
Sous le commandement du général Bennigsen sont réunis environ 63.500 hommes |
||
Chef d’état major : Comte Steinheil |
||
Commandant l’artillerie : Rezvoi |
||
Aide de Camp : Prince Bagration |
||
Aile droite |
||
Lieutenant Général Tuchkov I |
||
| Avant garde | Infanterie | |
| 5e Jägers (de la 7e div.), (Gogel) | ||
| Général Markov | 7e Jägers (de la 8e div.), (Bestujev) | |
| 25e Jägers (de la 5e div.), (Vuitch) | ||
| Mousquetaires de Pskov (de la 7e div.) | ||
| Grenadiers de Ekaterinoslav (de la 7e div.) | ||
| Cavalerie | ||
| Hussard d’Elisavetgrad (de la 7e div.) | ||
| Cie d’artillerie à cheval (Ermolov) | ||
| 5e division | Brigade ? | |
| 24e Jägers, (Ogarev) | ||
| Mousquetaires de Sievsk | ||
| Mousquetaires de Kalouga (avec Lestocq) | ||
| Général Toutchkov I | Brigade Leontiev : | |
| Mousquetairess de Perm | ||
| Mousquetairess de Mohilev | ||
| Artillerie prince de Sivers | ||
| Cavalerie | Cosaques de Sissoïev I | |
| Cosaques de Malachov | ||
| Brigade Korff | Dragons de Kargopol (de la 2e div.) | |
| Dragons de Courlande (de la 3e div.) | ||
| Comte Pahlen | Brigade Sacken II | Dragons de Riga (de la 5e div.) |
| Dragons de Kargopol (de la 5e div.) | ||
| Brigade Manteuffel | Dragons de Pétersbourg (de la 8e div.) | |
| Dragons de Livonie (de la 8e div.) | ||
| Artillerie : 1 Cie à cheval, Major Pirogov | ||
Centre |
||
Lieutenant Général baron SACKEN I |
||
| Infanterie | Tirailleurs | |
| 3e Jägers (de la 4e div.) | ||
| 13e Jägers (de la ?e div.) | ||
| 8e division – Essen III | ||
| Brigade Prince Karl de Mecklenburg | Grenadiers de Moscou | |
| Mousquetaires de Viborg (avec Lestocq) | ||
| Brigade Engelhardt : | Mousquetaires de Schlüsselbourg | |
| Mousquetaires de Vieille Hongrie | ||
| Brigade ? : | Mousquetaires de Podolie | |
| Mousquetaires d’Arkhangel | ||
| Artillerie : | 48 pièces | |
| 3e division – Sacken I | ||
| 21e Jägers (Lapteiev) | ||
| Brigade Uschakov | Grenadiers de Tauride | |
| Mousquetaires de Lituanie | ||
| Brigade Titov II | Mousquetaires de Koporié | |
| Mousquetaires de Mourom | ||
| Brigade Briseman von Netting | Mousquetaires de Tchernigov | |
| Mousquetaires du Dnieper | ||
| Artillerie Löwenstern | Artillerie de position [24 pièces] | |
| Artillerie légère [36 pièces] | ||
Réserve du Centre |
||
| Lieutenant Général DOKHTOUROV | ||
| 7e division – Dokhtourov | ||
| Infanterie | Mousquetaires de Moscou | |
| Mousquetaires de Vladimir | ||
| Mousquetaires de Voronej | ||
| Mousquetaires d’Azov | ||
| 3e Jägers (de la 4e div.) | ||
| 13e Jägers (de la ?e div.) | ||
| 48 canons | ||
| 4e division – Somov | ||
| Mousquetaires de la Navaga | ||
| Brigade Arseniev | Mousquetaires de Toula | |
| Mousquetaires de Tobolsk | ||
| Brigade Scherbatov | Mousquetaires de Polotsk | |
| Mousquetaires de Kostroma | ||
| Artillerie Löwenstern | 60 canons | |
| Cavalerie | Dragons de Moscou (colonel Bucholtz) | |
| Dragons d’Ingrie | ||
| Czaplitz | Hussards de Pavlograd | |
| Cosaques de Kissélev (de la 8e div.) | ||
| Cosaques d’Andronov (de la 8e div.) | ||
| 1 Cie d’artillerie à cheval | ||
Aile Gauche |
||
Comte Ostermann-Tolstoi |
||
| Infanterie | 2e division – Ostermann-Tolstoï | |
| 1er Jägers (Lieven III) | ||
| Brigade Mazowski | Grenadiers de Pavlovsk | |
| Mousquetaires de Rostov | ||
| Brigade Soukin II | Grenadiers de St Pétersbourg | |
| Mousquetaires d’Eletz | ||
| Artillerie | 48 canons | |
| 14e division – Kamenski | ||
| 23e Jägers | ||
| 26e Jägers | ||
| Brigade Alexeiev | Mousquetaires de Bielozersk | |
| Mousquetaires de Riazan | ||
| Brigade Gersdorff : | Mousquetaires d’Ouglitch | |
| Mousquetaires de Sofia | ||
| Artillerie | Hussards de Grodno | |
| 36 canons | ||
| Cavalerie | Brigade Kojin | Cuirassiers de l’Empereur (de la 2e div.) |
| Cuirassiers de Petite Russie (de la 3e div.) | ||
| Prince Gallitzin | Cuirassiers de St Georges(de la 4e div.) | |
| Brigade Chepelev | Dragons de Pskov (de la 4e div.) | |
| Dragons de Finlande (de la 14e div.) | ||
| Dragons de Mitau (de la 14e div.) | ||
| Brigade Kakhovski | Hussards de Soumy (de la 3e div.), (Kreutz) | |
| Hussards d’Olviopol (de la 8e div.) | ||
| Chevau-Légers Polonais (de la 4e div.) | ||
| Ataman des cosaques – Platov | ||
| Cosaques d’Ilovaïski IX (de la 2e div.) | ||
| Cosaques d’Efremov (de la 2e div.) | ||
| Cosaques de Papouzine (de la 3e div.) | ||
| Cosaques de Grékov XII | ||
tweet
Nanook











