[ed-logo id=’7324′]

Latest Posts

6 novembre 1804 – Sénatus-consulte relatif à l’hérédité de la dignité impériale

(N.° 374.) SÉNATUS-CONSULTE relatif à l’hérédité de la Dignité impériale.[1]

Du 15 Brumaire an XIII.[2]

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS; à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat ayant déclaré ce qui suit :

EXTRAIT des registres du Sénat conservateur du mardi 15 Brumaire an XIII.

SÉNATUS-CONSULTE.

 

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l’article 90 de la Constitution;

Délibérant sur le message de S.M. impériale, du 1.er de ce mois;

Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale, chargée de vérifier les registres des votes émis par le peuple français, en exécution de l’article 142 de l’acte des constitutions de l’Empire, en date du 28 floréal an XII, sur l’acceptation de cette proposition :

« Le peuple français veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte de ce jour (28 floréal an XII) ; »

Vu le procès-verbal fait par la commission spéciale, et qui constate que 3,524,254 citoyens ont donné leurs suffrages, et que 3,521,675 citoyens ont accepté ladite proposition,

DÉCLARE ce qui suit :

La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte en date du 28 floréal an XII.

Le présent sénatus-consulte sera transmis par un message à sa Majesté l’Empereur.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neufchâteau), président; PORCHER, COLAUD, secrétaires. Vu et scellé : le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, soient publiées et insérées au Bulletin des lois, et le Grand-Juge, Ministre de la justice chargé d’en surveiller la publication.

Donné au palais de Fontainebleau, le 5 Frimaire an XIII.

Signé NAPOLÉON.

VU par nous Archi-chancelier de l’Empire,

Signé CAMBACÉRÈS.

 

Le Grand-Juge Ministre de la                                                              Par l’Empereur :

justice,                                                                                                             Le Secrétaire d’état,

Signé REGNIER.                                                                       Signé HUGUES B. MARET.

 

EXTRAIT des registres du Sénat-conservateur du mardi 15 Brumaire an XIII.

PROCÈS-VERBAL du recensement des Votes émis par le Peuple français, sur l’hérédité du Pouvoir impérial, dressé en exécution de l’arrêté du Sénat, du 2 Brumaire an XIII.

Le 3 brumaire an XIII, les sénateurs soussignés, membres de la commission spéciale, chargée par délibération du Sénat, en date du jour d’hier, de l’examen du projet de sénatus-consulte que sa Majesté impériale a fait remettre le même jour au Sénat par des orateurs du Gouvernement, ainsi que du recensement des votes émis par le peuple français sur la proposition suivante : « Le peuple français veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII », ayant considéré que si les registres contenant lesdits votes se trouvent à la disposition du Sénat, le transport et le déplacement d’une quantité aussi considérable de papiers entraîneraient des lenteurs, ont arrêté, pour la célérité de l’opération, de se transporter au dépôt provisoire où sont ces papiers.

Et de suite ils se sont transportés dans une des maisons occupées par la première division du ministère de l’intérieur, où la remise desdits papiers leur a été faite.

Ils ont trouvé les registres de chaque département réunis en un ou plusieurs dossiers, et le tout classé et disposé dans un ordre très-régulier.

Conformément au décret du 29 floréal, ces registres ont été ouverts au secrétariat de toutes les administrations et de toutes les municipalités, aux greffes de tous les tribunaux, chez tous les juges de paix et chez tous les notaires. Chaque dépositaire d’un registre l’a arrêté; et après avoir porté au bas le relevé des votes et certifié le tout, l’a adressé au maire de sa municipalité; celui-ci les a fait passer au sous-préfet de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et conforme au modèle qui avait été envoyé : chaque sous-préfet a transmis au préfet les registres de son arrondissement, avec un relevé de lui certifié, et conforme aussi à un second modèle imprimé. Chaque préfet a ensuite envoyé au ministre de l’intérieur les registres de son département, avec un relevé général de lui certifié, et conforme à un troisième modèle également imprimé.

Les votes émis dans le département de la Seine ont été adressés, soit au préfet du département, soit au préfet de police, soit directement au ministre de l’intérieur. Les chefs de chaque établissement ou corps ont certifié le contenu de ces registres.

Plusieurs maires ne s’étant pas conformés aux instructions qu’ils avaient reçues, ont adressé directement au ministre de l’intérieur les registres de leur commune; on les a renvoyés aux préfets, qui les ont transmis de nouveau, après les avoir légalisés et certifiés.

Tous les départemens, sans aucune exception, ont envoyé leurs registres.

Il est parvenu quelques votes isolés; on n’en a point tenu compte.

Le ministre des relations extérieures a envoyé à celui de l’intérieur les votes des Français employés ou résidant momentanément en pays étranger : quelques-uns de ces votes lui ont été adressés immédiatement par les votans; d’autres ont été consignés sur des registres ouverts à cet effet chez nos agens diplomatiques, qui les ont certifiés.

Un grand nombre de supplémens de votes étant parvenus au ministre de l’intérieur depuis la confection du tableau annexé au projet de sénatus-consulte, ces supplémens ont été représentés aux commissaires, qui ont arrêté, 1.° de former deux résultats; le premier, du nombre des votes, tel qu’il était à l’époque où ledit tableau a été dressé; et le second, où l’on ajouterait le nombre total des votes, tel qu’il est aujourd’hui, d’après les registres et les supplémens; 2.° d’annexer au présent procès-verbal un tableau par départemens, où les derniers supplémens ne seraient pas compris; 3.° de faire dresser, pour être annexé également au procès-verbal, un second tableau par arrondissement de sous-préfectures, qui contiendrait la totalité des votes actuels.

De la vérification et du recensement opérés de la manière susdite, il résulte, 1.° que sur la proposition de l’hérédité du pouvoir impérial, telle qu’elle est énoncée en l’article 142 du sénatus-consulte du 28 floréal dernier, et rapportée au commencement du présent acte, le nombre des votans, tel qu’il était parvenu peu de jours avant la rédaction du projet de sénatus-consulte, en y comprenant les 400,000 votes de l’armée de terre et les 50,000 des armées navales, se trouve de 3,524,254, et le nombre des registres de 60,870; que le nombre des votes affirmatifs est de 3,521,675, et celui des votes négatifs de 2,569.

Il résulte, 2.° que le nombre des votans, tel qu’il se trouve aujourd’hui d’après la totalité des pièces représentées aux commissaires, est de 3,574,898 votans, et le nombre des registres de 61,968; que le nombre des votes affirmatifs est de 3,572,329, et celui des votes négatifs de 2,569; qu’ainsi le nombre des votes affirmatifs excède aujourd’hui de 50,654, la quantité des mêmes votes énoncée au projet de sénatus-consulte.

Le procès-verbal ci-dessus arrêté et clos le 12 brumaire an XIII, et signé de chacun des membres de la commission.

Signé à la minute : LACÉPÈDE, BOISSY-D’ANGLAS, JAUCOURT, RŒDERER, LENOIR-LAROCHE, DEMEUNIER, VERNIER.

Pour copie conforme :

Le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Certifié conforme :

Le Secrétaire d’état, signé H. B. MARET.


N.° I.er

RELEVÉ GÉNÉRAL des Votes émis par le Peuple français sur la Proposition présentée à son acceptation par le Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII.

LE peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

DÉPARTEMENS.

NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
1. Ain……………………… 545. 27,390. 17. 27,407.
2. Aisne…………………. 1,089. 24,546. 34. 24,580.
3. Allier…………………. 430. 23,603. 3. 23,606.
4. Alpes (Basses)…. 303. 15,534. 1. 15,535.
5. Alpes (Hautes)…. 281. 25,013.  » 25,013.
6. Alpes-Maritimes 173. 8,590. 5. 8,595.
7. Ardèche…………….. 496. 19,416. 12. 19,428.
8. Ardennes………….. 734. 21,656. 18. 21,674.
9. Arriége……………… 441. 23,514. 3. 23,517.
10. Aube………………….. 621. 30,804. 25. 30,829.
11. Aude…………………..  » 13,829. 3. 13,832.
12. Aveyron…………….. 487. 20,412. 4. 20,416.
13. Bouches-du-Rhône………………… 274. 14,043. 4. 14,047.
14. Calvados…………… 959. 24,362. 19. 24,381.
15. Cantal……………….. 141. 6,276. 3. 6,279.
16. Charente…………… 670. 21,482. 18. 21,500.
17. Charente-Infér… 768. 23,245. 25. 23,270.
18. Cher…………………… 409. 37,802. 2. 37,804.
19. Corrèze…………….. 411. 28,973.  » 28,973.
DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
20. Côte-d’Or…………. 854. 19,702. 27. 19,729.
21. Côtes-du-Nord… 580. 18,242. 19. 18,261.
22. Creuse………………. 455. 15,982. 13. 15,995.
23. Doire…………………. 252. 7,505. 41. 7,546.
24. Dordogne………….. 826. 40,659. 32. 40,691.
25. Doubs………………… 722. 15,197. 78. 15,275.
26. Drôme……………….. 494. 18,998. 9. 19,007.
27. Dyle…………………… 639. 73,523. 6. 73,529.
École de Rome…. 1. 19.  » 19.
28. Elbe (Ile d’) (1)….  » 4,487. 100. 4,587.
29. Escaut……………….. 551. 41,986. 14. 42,000.
30. Eure…………………… 841. 24,867. 6. 24,873.
31. Eure-et-Loir…….. 629. 23,931. 11. 23,942.
32. Finistère…………… 388. 12,066. 1. 12,067.
33. Forêts……………….. 476. 23,740. 32. 23,772.
34. Gard…………………… 530. 20,984.  » 20,984.
35. Garonne (Haute) 883. 38,325. 7. 38,332.
36. Gers…………………… 841. 24,224. 19. 24,243.
37. Gironde…………….. 763. 20,517. 21. 20,538.
38. Golo…………………… 348. 28,864. 1. 28,865.
39. Hérault……………… 494. 23,185. 7. 23,192.
40. Ille-et-Vilaine….. 562. 20,769. 11. 20,780.
41. Indre………………….. 364. 10,013.  » 10,013.
42. Indre-et-Loire…. 510. 18,734. 6. 18,740.
43. Isère………………….. 773. 82,084. 12. 82,096.
44. Jemmape…………… 559. 19,038. 19. 19,057.
45. Jura……………………. 858. 17,275. 74. 17,349.
46. Landes……………….. 460. 45,767. 6. 45,773.
47. Léman………………… 239. 10,114. 43. 10,157.
48. Liamone…………….. 196. 16,153.  » 16,153.
49. Loir-et-Cher…….. 423. 10,733. 8. 10,741.
50. Loire………………….. 417. 14,227. 5. 14,232.
51. Loire (Haute)……. 425. 21,865.  » 21,865.
52. Loire-Inférieure. 390. 24,503. 3. 24,506.
53. Loiret………………… 534. 22,990.  » 22,990.
54. Lot……………………… 581. 39,783. 6. 39,789.
55. Lot-et-Garonne.. 653. 19,985. 10. 19,995.
(1) Y compris les militaires au nombre de 2,312, dont 60 votes négatifs.

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
56. Lozère………………. 293. 12,007. 4. 12,011.
57. Lys……………………… 376. 18,223. 8. 18,231.
58. Maine-et-Loire.. 602. 40,579. 10. 40,589.
59. Manche…………….. 809. 48,430. 8. 48,438.
60. Marengo…………… 382. 25,348. 18. 25,366.
61. Marne……………….. 871. 18,990. 17. 19,007.
62 Marne (Haute)… 707. 19,280. 25. 19,305.
63. Mayenne…………… 397. 15,712. 2. 15,714.
64. Meurthe……………. 860. 32,316. 41. 32,357.
65. Meuse……………….. 722. 21,152. 17. 21,169.
66. Meuse-Inférieure………… 354. 30,227. 11. 30,238.
67. Mont-Blanc……… 350. 22,649. 12. 22,661.
68. Mont-Tonnerre.. 576. 39,299. 131. 39,430.
69. Morbihan…………. 372. 19,535. 1. 19,536.
70. Moselle…………….. 1,031. 54,975. 26. 55,001.
71. Nèthes (Deux)…. 251. 11,387. 9. 11,396.
72. Nièvre………………. 469. 26,654. 8. 26,662.
73. Nord………………….. 898. 65,088. 31. 65,119.
74. Oise…………………… 860. 34,236. 17. 34,253.
75. Orne………………….. 763. 26,573. 10. 26,583.
76. Ourthe………………. 462. 29,359. 10. 29,369.
77. Pas-de-Calais….. 1,123. 56,542. 17. 56,559.
78. Pô………………………. 595. 23,571. 204. 23,775.
79. Puy-de-Dôme….. 789. 30,974. 13. 30,987.
80. Pyrénées (Basses)……………. 759. 41,059. 18. 41,077.
81. Pyrénées (Hautes)……………. 611. 22,461. 17. 22,478.
82. Pyrénées-Orient……………….. 243. 9,451. 17. 9,468.
83. Rhin (Bas)………… 755. 53,406. 18. 53,424.
84. Rhin (Haut)………. 795. 53,673. 127. 53,800.
85. Rhin-et-Moselle 340. 36,382. 88. 36,470.
86. Rhône……………….. 384. 15,247. 7. 15,254.
87. Roer…………………… 440. 93,685. 161. 93,846.
88. Sambre-et-Meuse……………….. 560. 11,739. 3. 11,742.
89. Saone (Haute)…. 784. 32,113. 74. 32,187.
90. Saone-et-Loire… 861. 54,659. 14. 54,673.
91. Sarre…………………. 260. 38,909. 68. 38,977.
92. Sarthe……………….. 593. 26,154. 6. 26,160.
93. Seine…………………. 432. 120,947. 70. 121,017.
94. Seine-Inférieure 1,107. 64,208. 10. 64,218.

 

 

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
95. Seine-et-Marne……………… 711. 33,549. 13. 33,562.
96. Seine-et-Oise… 881. 52,906. 9. 52,915.
97. Sesia………………… 359. 14,071. 90. 14,161.
98. Sèvres (Deux)… 507. 27,548.  » 27,548.
99. Somme…………….. 1,042. 19,869. 26. 19,895.
100. Stura……………….. 320. 17,568. 65. 17,633.
101. Tanaro…………….. 495. 33,853. 32. 33,885.
102. Tarn…………………. 519. 38,626. 7. 38,633.
103. Var…………………… 480. 10,585.  » 10,585.
104. Vaucluse…………. 346. 17,780.  » 17,780.
105. Vendée……………. 420. 16,632. 7. 16,639.
106. Vienne…………….. 488. 16,591. 7. 16,598.
107. Vienne (Haute) 334. 19,822.  » 19,822.
108. Vosges…………….. 654. 20,480. 107. 20,587.
109. Yonne……………… 681. 31,106. 14. 31,120.
              TOTAUX……… 60,816. 3,069,911. 2,568[3]. 3,072,479.
Armée de terre………..  » 400,000.  » 400,000.
Armée navale……………  » 50,000.  » 50,000.
Agences politiq. et comm………………………… 54. 1,764. 11. 1,775.
    TOTAUX GÉNÉRAUX………………. 60,870. 3,521,675. 2,569. 3,524,254.

Pour copie conforme :

Le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Certifié conforme :

Le Secrétaire d’état, signé H. B. MARET.

 


N.° II.

 

RELEVÉ GÉNÉRAL des Votes émis par le Peuple français sur la Proposition présentée à son acceptation par le Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII.

LE peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de NAPOLÉON BONAPARTE, et dans la descendance directe, naturelle et légitime de JOSEPH BONAPARTE et de LOUIS BONAPARTE, ainsi qu’il est réglé par le sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

Nota. Ce tableau par arrondissemens de sous-préfectures, offre le résultat de la totalité des registres qui ont été examinés par les commissions du Sénat, et donne les 50,654 votes affirmatifs au-delà du nombre relaté dans le sénatus-consulte du 15 brumaire.[4]

[PAR DÉPARTEMENTS]

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
1. Ain……………………… 545. 27,390. 17. 27,407.
2. Aisne…………………. 1,089. 24,546. 34. 24,580.
3. Allier…………………. 430. 23,603. 3. 23,606.
4. Alpes (Basses)…. 434. 16,588. 1. 16,589.
5. Alpes (Hautes)…. 281. 25,013.  » 25,013.
6. Alpes-Maritimes 173. 8,590. 5. 8,595.
7. Ardèche…………….. 496. 19,416. 12. 19,428.
8. Ardennes………….. 734. 21,656. 18. 21,674.
9. Arriége……………… 462. 23,514. 3. 23,517.
10. Aube………………….. 621. 30,804. 25. 30,829.
11. Aude………………….. 296. 13,829. 3. 13,832.
12. Aveyron…………….. 487. 20,412. 4. 20,416.
13. Bouches-du-Rhône………………… 274. 14,043. 4. 14,047.
14. Calvados…………… 959. 24,362. 19. 24,381.
15. Cantal……………….. 434. 18,897. 3. 18,900.
16. Charente…………… 670. 21,482. 18. 21,500.
17. Charente-Infér… 768. 23,245. 25. 23,270.
18. Cher…………………… 409. 37,792. 2. 37,794.
19. Corrèze…………….. 411. 28,973.  » 28,973.

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
20. Côte-d’Or…………….. 854. 19,702. 27. 19,729.
21. Côtes-du-Nord……. 580. 18,242. 19. 18,261.
22. Creuse………………….. 455. 15,982. 13. 15,995.
23. Doire…………………….. 252. 7,505. 41. 7,546.
24. Dordogne…………….. 826. 40,659. 32. 40,691.
25. Doubs……………………. 722. 15,197. 68. 15,265.
26. Drôme…………………… 494. 18,998. 9. 19,007.
27. Dyle………………………. 639. 73,523. 6. 73,529.
28. Elbe (Ile d’) (1)……. 16. 4,487. 100. 4,587.
29. Escaut…………………… 551. 41,986. 14. 42,000.
30. Eure………………………. 841. 24,867. 6. 24,873.
31. Eure-et-Loir………… 629. 23,931. 11. 23,942.
32. Finistère………………. 428. 13,622. 1. 13,623.
33. Forêts…………………… 476. 23,740. 32. 23,772.
34. Gard……………………… 590. 20,984.  » 20,984.
35. Garonne (Haute)… 882. 38,325. 7. 38,332.
36. Gers………………………. 841. 24,224. 19. 24,243.
37. Gironde………………… 764. 20,527. 21. 20,548.
38. Golo………………………. 348. 28,864. 1. 28,865.
39. Hérault…………………. 494. 23,185. 7. 23,192.
40. Ille-et-Vilaine……… 562. 20,769. 11. 20,780.
41. Indre……………………… 367. 10,078.  » 10,078.
42. Indre-et-Loire…….. 510. 18,734. 6. 18,740.
43. Isère……………………… 773. 82,084. 12. 82,096.
44. Jemmape……………… 559. 19,038. 19. 19,057.
45. Jura……………………….. 858. 17,275. 74. 17,349.
46. Landes………………….. 460. 45,767. 6. 45,773.
47. Léman…………………… 239. 10,114. 43. 10,157.
48. Liamone……………….. 196. 16,153.  » 16,153.
49. Loir-et-Cher………… 423. 10,733. 8. 10,741.
50. Loire……………………… 417. 14,391. 5. 14,396.
51. Loire (Haute)………. 425. 21,865.  » 21,865.
52. Loire-Inférieure…. 390. 24,503. 3. 24,506.
53. Loiret……………………. 534. 22,990.  » 22,990.
54. Lot…………………………. 581. 39,783. 6. 39,789.
55. Lot-et-Garonne….. 653. 20,061. 10. 20,071.
(1) Y compris les militaires au nombre de 2,312, dont 60 votes négatifs.

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
56. Lozère………………. 293. 12,007. 4. 12,011.
57. Lys……………………… 376. 18,223. 8. 18,231.
58. Maine-et-Loire.. 602. 40,579. 10. 40,589.
59. Manche…………….. 809. 48,430. 8. 48,438.
60. Marengo…………… 382. 25,348. 18. 25,366.
61. Marne……………….. 871. 18,990. 17. 19,007.
62 Marne (Haute)… 707. 19,280. 25. 19,305.
63. Mayenne…………… 397. 15,712. 2. 15,714.
64. Meurthe……………. 860. 32,316. 41. 32,357.
65. Meuse……………….. 723. 21,152. 17. 21,169.
66. Meuse-Inférieure………… 354. 30,227. 11. 30,238.
67. Mont-Blanc……… 350. 22,649. 12. 22,661.
68. Mont-Tonnerre.. 576. 39,299. 131. 39,430.
69. Morbihan…………. 372. 19,535. 1. 19,536.
70. Moselle…………….. 1,031. 54,975. 26. 55,001.
71. Nèthes (Deux)…. 251. 11,387. 9. 11,396.
72. Nièvre………………. 469. 26,654. 8. 26,662.
73. Nord………………….. 898. 65,088. 31. 65,119.
74. Oise…………………… 858. 34,261. 17. 34,278.
75. Orne………………….. 763. 26,573. 10. 26,583.
76. Ourthe………………. 462. 29,359. 10. 29,369.
77. Pas-de-Calais….. 1,123. 56,542. 17. 56,559.
78. Pô………………………. 595. 23,862. 204. 24,066.
79. Puy-de-Dôme….. 789. 30,974. 13. 30,987.
80. Pyrénées (Basses)……………. 759. 41,059. 18. 41,077.
81. Pyrénées (Hautes)……………. 611. 22,461. 17. 22,478.
82. Pyrénées-Orient……………….. 243. 9,451. 17. 9,468.
83. Rhin (Bas)………… 755. 53,406. 18. 53,424.
84. Rhin (Haut)………. 795. 53,673. 127. 53,800.
85. Rhin-et-Moselle 340. 36,382. 88. 36,470.
86. Rhône……………….. 396. 23,938. 7. 23,945.
87. Roer…………………… 442. 94,404. 161. 94,565.
88. Sambre-et-Meuse……………….. 560. 11,739. 3. 11,742.
89. Saone (Haute)…. 784. 32,113. 74. 32,187.
90. Saone-et-Loire… 861. 54,659. 14. 54,673.
91. Sarre…………………. 260. 38,909. 68. 38,977.
92. Sarthe……………….. 593. 26,154. 6. 26,160.
93. Seine…………………. 432. 120,947. 70. 121,017.
94. Seine-Inférieure 1,107. 64,208. 10. 64,218.

 

DÉPARTEMENS. NOMBRE

des

REGISTRES.

 

NOMBRE DES VOTES.

 

Pour oui. Pour non. TOTAL.
95. Seine-et-Marne……………… 711. 33,549. 13. 33,562.
96. Seine-et-Oise… 881. 52,906. 9. 52,915.
97. Sesia………………… 359. 14,071. 90. 14,161.
98. Sèvres (Deux)… 728. 53,140.  » 53,140.
99. Somme…………….. 1,042. 19,869. 26. 19,895.
100. Stura……………….. 320. 17,568. 65. 17,633.
101. Tanaro…………….. 495. 33,853. 32. 33,885.
102. Tarn…………………. 519. 38,626. 7. 38,633.
103. Var…………………… 480. 10,585.  » 10,585.
104. Vaucluse…………. 346. 17,780.  » 17,780.
105. Vendée……………. 420. 16,632. 7. 16,639.
106. Vienne…………….. 490. 16,591. 7. 16,598.
107. Vienne (Haute) 334. 19,822.  » 19,822.
108. Vosges…………….. 654. 20,480. 107. 20,587.
109. Yonne……………… 681. 31,106. 14. 31,120.
  TOTAUXdes départemens……………. 61,913. 3,120,546. 2,558. 3,123,104.
Armée de terre………..  » 400,000.  » 400,000.
Armée navale……………  » 50,000.  » 50,000.
Agences politiq. et comm………………………… 54. 1,764. 11. 1,775.
École de Rome 1. 19.  » 19.
    TOTAUX GÉNÉRAUX………………. 61,968. 3,572,329. 2,569. 3,574,898.

 

 

[PAR ARRONDISSEMENTS]

 

DÉPARTEMENS. ARRONDISSEMENS.  

RELEVÉ PAR ARRONDISSEMENS.

 

 

NOMBRE

de

Registres.

 

 

NOMBRE DE VOTES.

 

 

Pour oui.

 

Pour non. TOTAL.
1. Ain……………………… Belley………………………… 144 7.016 10 7.026
Bourg…………………………. 178 10.496 2 10.498
Nantua………………………. 81 3.259 2 3.261
Trévoux…………………….. 142 6.619 3 6.622
2. Aisne………………….. Château-Thierry……………………………………. ……………………………………. 169 3.440 7 3.447
Laon…………………………… 372 7.833 10 7.843
Quentin (Saint)………… 159 2.262 4 2.266
Soissons……………………. 206 4.544 5 4.549
Vervins……………………… 183 6.467 8 6.475
3. Allier………………….. Gannat………………………. 83 4.278  » 4.278
Montluçon………………… 124 6.916 3 6.919
Moulins……………………… 130 7.902  » 7.902
Palisse (La)……………….. 93 4.507  » 4.507
4. Alpes (Basses)….. Barcelonnette………….. 43 2.020  » 2.020
Castellanne………………. 71 2.500  » 2.500
Digne…………………………. 145 5.375  » 5.375
Forcalquier………………. 92 3.854 1 3.855
Sisteron…………………….. 83 2.839  » 2.839
5. Alpes (Hautes)…. Briançon……………………. 54 4.341  » 4.341
Embrun……………………… 54 4.148  » 4.148
Gap…………………………….. 173 16.524  » 16.524
6. Alpes-Maritimes Monaco……………………… 42 2.284  » 2.284
Nice……………………………. 67 3.488 2 3.490
Puget-Theniers……….. 64 2.818 3 2.821

 

DÉPARTEMENS. ARRONDISSEMENS.  

RELEVÉ PAR ARRONDISSEMENS.

 

 

NOMBRE

de

Registres.

 

 

NOMBRE DE VOTES.

 

 

Pour oui.

 

Pour non. TOTAL.
7. Ardèche…………….. L’Argentière…………….. 154 6.940  » 6.940
Privas………………………… 163 6.481 1 6.482
Tournon…………………….. 179 5.995 11 6.006
8. Ardennes…………… Mézières……………………. 125 3.710 2 3.712
Rhétel………………………… 157 4.978 11 4.989
Rocroy……………………….. 138 4.947 2 4.949
Sédan…………………………. 138 4.149 1 4.150
Vouziers……………………. 176 3.872 2 3.874
9. Arriége………………. Foix……………………………………. ……………………………………. 206 9.744 1 9.745
Girons (Saint)…………… 122 8.068 1 8.069
Pamiers……………………… 134 5.702 1 5.703
10. Aube…………………… Arcis-sur-Aube………… 113 4.103 4 4.107
Bar-sur-Aube……………. 117 6.622 5 6.627
Bar-sur-Seine…………… 127 6.480 6 6.486
Nogent-sur-Seine……. 80 4.374 1 4.375
Troyes……………………….. 184 9.225 9 9.234
11. Aude…………………… Carcassonne…………….. 168 5.389  » 5.389
Castelnaudari…………… 72 2.563 2 2.565
Limoux………………………..  » 3.799 1 3.800
Narbonne………………….. 56 2.078  » 2.078
12. Aveyron…………….. Afrique (Saint)…………. 51 3.086 1 3.087
Espalion…………………….. 85 4.001 1 4.002
Milhau……………………….. 80 4.149 2 4.151
Rodès…………………………. 108 5.319  » 5.319
Villefranche……………… 163 3.857  » 3.857
13. Bouches-du-Rhône………………… Aix………………………………. 92 5.022 1 5.023
Marseille…………………… 90 5.068 3 5.071
Tarascon……………………. 92 3.953  » 3.953
14. Calvados…………… Bayeux………………………. 144 3.930 3 3.933
Caen…………………………… 223 5.578 8 5.586
Falaise……………………….. 145 3.822 5 3.827
Lisieux……………………….. 176 3.488 1 3.489
Pont-l’Évêque………….. 157 3.337  » 3.337
Vire…………………………….. 114 4.207 2 4.209

 

DÉPARTEMENS. ARRONDISSEMENS.  

RELEVÉ PAR ARRONDISSEMENS.

 

NOMBRE

de

Registres.

 

 

NOMBRE DE VOTES.

 

 

Pour oui.

 

Pour non. TOTAL.
15. Cantal……………….. Aurillac……………………… 142 6.384 3 6.387
Flour (Saint)…………….. 121 5.169  » 5.169
Mauriac…………………….. 124 4.780  » 4.780
Murat………………………… 47 2.564  » 2.564
16. Charente………….. Angoulême……………….. 232 6.840 10 6.850
Barbezieux……………….. 123 3.556 1 3.557
Cognac………………………. 107 2.407 5 2.412
Confolens…………………. 110 2.782 2 2.784
Ruffec………………………… 98 5.897  » 5.897
17. Charente-Inférieure…………. Jean-d’Angely (Saint) 169 4.680 4 4.684
Jonsac……………………….. 164 5.420 5 5.425
Marennes………………….. 56 2.087 1 2.088
Rochefort…………………. 106 3.410 5 3.415
Rochelle (La)……………. 104 3.206 4 3.210
Saintes………………………. 169 4.442 6 4.448
18. Cher…………………… Amand (Saint)………….. 162 12.009  » 12.009
Bourges…………………….. 144 18.099  » 18.099
Sancerre……………………. 103 7.684 2 7.686
19. Corrèze…………….. Brives………………………… 140 11.198  » 11.198
Tulle…………………………… 163 10.207  » 10.207
Ussel………………………….. 108 7.568  » 7.568
20. Côte-d’Or…………. Beaune………………………. 232 5.632 5 5.637
Châtillon…………………… 132 2.924 6 2.930
